Bây giờ tôi thực hiện một thí nghiệm khác với văn bản
là bài phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị trung ương 6,
khóa 11 (nguồn gốc văn bản đã được đề cập ở một bài trước). Tôi xóa sạch các từ ngữ,
chữ số, ký hiệu không có chức năng cú pháp và chỉ giữ lại các dấu câu mà thôi.
Để phân biệt dấu chấm câu với dấu chẩm lửng (dấu ba chấm), tôi thay dấu ba chấm
bằng dấu *. Trên văn bản gốc không có dấu * nên việc thay thế này không gây ra
sự nhầm lẫn nào. Kết quả thu được như sau:
,
,
, ,
. , , , ,
, , ,
. ; .
, , , .
- ,
: ,
, - . ; ,
; ; ,
. ; ;
, . ,
. . ,
, . ,
; - .
, .
; ; ; , ;
, . ,
; . ,
, . ;
, ; .
, , ,
, , *
, .
, , , ; ,
, - ;
, , .
; , ;
; . ,
; - ; .
, , .
, ,
, ,
; , , .
, ,
. , , - ,
, , ,
: ; ;
; , . .
, .
, ; , , ,
, . ,
. , -
; . ;
. , ,
, , ,
, , .
, ,
, , . , ,
, , . ,
; , .
, , ,
. . ,
, , ,
, , .
, ,
, , , , -
. , ,
; , ,
, , ;
, , - .
: ,
, , , , .
, , ;
, , ,
, , ;
, , ,
, , ,
, , .
, . ,
, . ;
, . , ;
, , ,
,
, , ,
, , . , -
, , .
, . ,
; , ,
, .
, ,
, , , , ,
. , , .
, .
, , , , ,
, , ,
, , .
, , ;
, , -
; . ,
, , ,
. , ,
- , ,
. , ,
, .
.
, ,
, , , , ,
, , ,
, , ,
. , ,
, , ,
, , .
, , ,
, , .
, ,
, . ;
. , ,
. , ,
, .
, ,
, , . . ,
, , ,
, . ;
, , .
, ,
- , . , ;
; . ,
, . ,
, , ;
, ; .
; ; ,
, - *
, , ,
, . ,
, , , .
, ,
. ,
, , ,
, ; ,
; , ,
; , ,
, , -
, , *
, , ,
; , ,
, ; ,
, .
, ,
, , ; . ,
, . .
. , ,
. , .
, .
, ; . , ,
, , ,
. , ,
, , ;
, , ,
, ; ,
; ; ;
, , ,
. , ,
, , ,
; , ,
, , *
,
, .
, , . , ,
, , ,
; , ,
. , ,
, ; ,
, , ,
, . ,
. , ,
, . ,
, , ,
, .
, ,
, , , , ,
; , ,
, , .
, , ,
, , ,
, ; , ; ,
, , ,
. , ,
, , ,
, . ,
, ; ,
, , ,
, . ,
, , , , ,
. , ,
, .
, ,
, , , ; -
, ; ,
, . ,
, , ,
, ; ,
. , ,
, , ,
, , ,
, , ;
, , ,
, .
, ,
, , , . , , ,
, , .
, , ,
* , ,
. , ,
, ; ,
, , ,
, , ,
. , ,
, , ,
, , ,
, ,
, , , . ,
, , ,
. , ,
, .
, ,
, , , ; ,
, . ,
, , ,
; . ,
, . ,
, . ,
, ; ,
; , .
, .
, , . , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , .
, ,
, . , , ,
, , ,
, , .
, , ,
, ; ,
, , ,
, .
,
. ,
- , - , -
, ; , .
, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, . ,
. , ,
, , ,
; , ,
, , .
. ,
, .
.
Thông tin về vị trí của các dấu câu có thể được tóm
tắt trong bản chỉ mục sau:
* 70 380 412 479 623
, 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 20 22 23 27 30 34
36 39 40 42 46 51 53 55 58 59 62 65 66 67 68 69 71 73 74 75 77 78 81 82 85 89
94 95 97 98 99 100 102 103 105 106 108 109 111 112 113 114 119 122 124 126 127
128 129 131 133 139 140 141 142 143 144 145 147 148 149 150 152 153 154 155 157
159 161 162 163 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 181 182 184 185
186 187 189 190 194 195 196 197 198 200 201 203 204 205 206 207 209 210 211 212
213 214 215 216 218 220 221 224 226 228 229 230 231 232 233 234 235 236 238 240
241 243 245 247 248 249 251 252 253 254 255 256 257 259 260 262 264 265 266 267
268 269 270 271 272 273 275 276 278 279 283 284 285 286 288 289 291 292 294 295
296 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 313 314 315 316 317 318
319 321 322 323 324 325 327 328 329 333 334 336 337 338 340 341 342 343 346 347
348 349 350 353 354 356 357 359 361 365 366 368 369 370 372 377 378 381 382 383
384 386 387 388 389 391 392 394 395 396 397 398 400 402 403 405 406 407 408 410
411 413 414 415 417 418 419 421 422 424 425 426 427 430 431 435 436 438 440 442
445 446 447 448 449 451 452 453 454 456 457 458 459 461 465 466 467 469 470 471
472 473 475 476 477 478 480 481 483 484 486 487 488 489 490 492 493 495 496 497
499 500 501 502 503 505 507 508 509 511 512 513 514 515 517 518 519 520 521 522
523 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 536 538 540 541 542 543 545 546 547
548 549 550 552 553 555 556 557 558 559 561 562 563 564 565 566 568 569 570 572
573 574 575 576 579 581 582 584 585 586 587 588 590 592 593 594 595 596 597 598
599 600 601 603 604 605 606 608 609 610 611 612 614 615 616 617 618 620 621 622
624 625 627 628 629 631 632 633 634 635 636 637 639 640 641 642 643 644 645 646
647 648 649 650 651 653 654 655 656 658 659 660 662 663 664 665 666 668 669 671
672 673 674 677 678 680 681 683 684 686 688 690 692 693 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 721
722 723 725 726 727 728 729 730 731 732 734 735 736 737 739 740 741 742 743 745
747 749 751 753 755 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 770 772 773
774 775 776 778 779 780 781 784 785
- 19 24 44 79 91 110 134 179 191 239 280 290 358 379
409 578 748 750 752
. 4 12 14 18 25 31 35 37 38 41 45 47 54 57 60 64 72
83 88 93 96 104 107 120 121 123 130 132 136 138 146 151 156 160 164 165 172 180
192 199 217 219 222 225 237 242 244 250 258 261 263 274 282 287 293 297 298 312
320 326 330 332 335 339 344 345 351 355 360 364 367 374 385 390 393 423 429 432
433 434 437 439 441 444 450 468 482 485 494 504 506 510 516 529 544 551 560 567
571 583 591 607 613 619 626 638 652 657 661 670 676 679 682 689 691 694 720 724
733 744 746 756 769 771 782 783 786 787
: 21 115 193
; 13 26 28 29 32 33 43 48 49 50 52 56 61 63 76 80 84
86 87 90 92 101 116 117 118 125 135 137 158 183 188 202 208 223 227 246 277 281
331 352 362 363 371 373 375 376 399 401 404 416 420 428 443 455 460 462 463 464
474 491 498 524 537 539 554 577 580 589 602 630 667 675 685 687 738 754 777
Dòng đầu tiên của bản chỉ mục trên cho biết rằng văn
bản đã sử dụng cả thảy 5 dấu chẩm lửng. Dấu chấm lửng đầu tiên xuất hiện sau
khi tác giả đã dùng 70 dấu câu các loại khác.
* 70 380 412 479 623
Nếu đếm tất cả các vị trí dấu câu khác, ta thấy trên vản bản đó có 556 dấu phẩy, 19 dấu gạch nối, 128 dấu chấm câu, 3 dấu hai chấm và 77 dấu chấm phẩy.
Nếu đếm tất cả các vị trí dấu câu khác, ta thấy trên vản bản đó có 556 dấu phẩy, 19 dấu gạch nối, 128 dấu chấm câu, 3 dấu hai chấm và 77 dấu chấm phẩy.
No comments:
Post a Comment