Tôi làm lại thí nghiệm trong những điều kiện giống hệt
như bài trước, nhưng với hiện tượng ά là dấu phẩy. Dưới đây là danh sách vị trí
xuất hiện các dấu phẩy trong bài phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại
phiên bế mạc hội nghị trung ương 6, khóa 11:
[6, 15, 23, 26, 75, 80, 83, 88, 96, 103, 106, 155,
161, 166, 200, 221, 224, 252, 275, 309, 323, 361, 367, 379, 394, 441, 462, 473,
499, 519, 545, 569, 580, 583, 586, 593, 600, 622, 634, 645, 658, 662, 679, 683,
709, 762, 799, 835, 857, 860, 893, 901, 915, 918, 932, 946, 1000, 1006, 1014,
1027, 1033, 1043, 1075, 1117, 1145, 1180, 1183, 1188, 1191, 1238, 1252, 1318,
1326, 1336, 1347, 1356, 1365, 1368, 1387, 1394, 1397, 1407, 1422, 1444, 1458,
1470, 1486, 1506, 1529, 1542, 1549, 1580, 1585, 1591, 1600, 1602, 1633, 1668,
1673, 1695, 1701, 1709, 1718, 1748, 1751, 1766, 1769, 1772, 1775, 1789, 1800,
1830, 1838, 1845, 1852, 1864, 1876, 1883, 1895, 1898, 1903, 1913, 1916, 1937,
1940, 1945, 1950, 1959, 1962, 1965, 1968, 1991, 2021, 2027, 2067, 2095, 2112, 2115,
2118, 2121, 2131, 2134, 2137, 2142, 2145, 2181, 2192, 2195, 2223, 2256, 2272,
2280, 2288, 2317, 2324, 2331, 2347, 2356, 2361, 2368, 2378, 2387, 2445, 2471,
2484, 2494, 2499, 2504, 2510, 2513, 2522, 2539, 2556, 2568, 2588, 2604, 2607,
2652, 2666, 2679, 2682, 2709, 2719, 2749, 2758, 2770, 2779, 2804, 2852, 2857,
2862, 2870, 2884, 2889, 2896, 2901, 2906, 2909, 2924, 2931, 2941, 2955, 2961,
2968, 2975, 2978, 2985, 2988, 3006, 3015, 3026, 3040, 3047, 3096, 3109, 3122,
3172, 3185, 3212, 3245, 3253, 3295, 3303, 3309, 3321, 3371, 3374, 3390, 3404,
3409, 3440, 3448, 3470, 3492, 3516, 3530, 3565, 3572, 3590, 3603, 3608, 3617,
3659, 3666, 3701, 3710, 3715, 3721, 3742, 3745, 3748, 3756, 3782, 3786, 3823,
3840, 3845, 3851, 3866, 3883, 3900, 3903, 3912, 3916, 3923, 3933, 3941, 3944,
3963, 3972, 3976, 3988, 3991, 3994, 4005, 4009, 4048, 4057, 4062, 4076, 4095,
4106, 4174, 4177, 4198, 4219, 4238, 4273, 4278, 4281, 4289, 4294, 4309, 4322,
4327, 4331, 4346, 4349, 4359, 4362, 4382, 4417, 4422, 4424, 4450, 4459, 4462,
4471, 4474, 4489, 4492, 4495, 4498, 4519, 4543, 4574, 4585, 4595, 4599, 4607,
4624, 4641, 4652, 4656, 4666, 4684, 4689, 4697, 4700, 4713, 4716, 4724, 4743,
4757, 4764, 4767, 4782, 4785, 4794, 4797, 4800, 4809, 4822, 4825, 4828, 4834,
4847, 4857, 4873, 4882, 4885, 4895, 4904, 4913, 4920, 4923, 4933, 4938, 4948,
4961, 4966, 4974, 4978, 4984, 4993, 5002, 5006, 5015, 5033, 5037, 5046, 5064,
5074, 5079, 5082, 5088, 5091, 5109, 5116, 5127, 5130, 5135, 5138, 5158, 5169,
5179, 5195, 5199, 5211, 5217, 5222, 5234, 5245, 5250, 5264, 5271, 5285, 5290,
5293, 5305, 5323, 5326, 5330, 5343, 5349, 5356, 5359, 5373, 5379, 5384, 5391,
5394, 5401, 5404, 5421, 5425, 5439, 5454, 5463, 5481, 5493, 5502, 5509, 5525,
5542, 5568, 5571, 5581, 5589, 5613, 5621, 5625, 5630, 5636, 5647, 5657, 5664,
5669, 5674, 5688, 5691, 5698, 5701, 5706, 5712, 5718, 5721, 5728, 5753, 5762,
5766, 5774, 5790, 5798, 5812, 5838, 5850, 5857, 5870, 5915, 5923, 5933, 5953,
5960, 5983, 5996, 6007, 6016, 6023, 6028, 6055, 6060, 6077, 6091, 6117, 6128,
6178, 6192, 6224, 6250, 6253, 6274, 6277, 6282, 6293, 6296, 6301, 6306, 6309,
6314, 6319, 6327, 6330, 6349, 6357, 6363, 6366, 6375, 6378, 6387, 6395, 6400,
6403, 6413, 6418, 6426, 6442, 6451, 6458, 6492, 6496, 6503, 6507, 6510, 6516,
6543, 6548, 6555, 6566, 6574, 6578, 6592, 6595, 6610, 6616, 6620, 6638, 6674,
6688, 6694, 6704, 6739, 6750, 6763, 6772, 6775, 6787, 6796, 6807, 6812, 6815,
6819, 6826, 6842, 6858, 6881, 6894, 6899, 6908, 6912, 6924, 6930, 6945, 6955,
6994, 6997]
Số 6 đầu tiên trong danh sách đó cho ta biết là dấu
phẩy đầu tiên xuất hiện sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đã nói 6 từ (Thưa các đồng chí Trung ương). Sau đó dấu
phẩy tái xuất hiện khá đều đặn trong bài phát biểu (không có chỗ nào quá nhiều hay quá ít dấu phẩy). Các chỉ số L và Q thực tế đều
thấp hơn các giá trị lý thuyết tính được theo công thức Levin:
Chỉ số L thực tế :
0.0576
Chỉ số L lý thuyết :
0.0667
Chỉ số Q thực tế :
0.0016
Chỉ số Q lý thuyết :
0.0018
No comments:
Post a Comment